マウスピース矯正をはじめとした矯正治療を検討する際、まず気になるのが治療費ではないでしょうか。そこで当院では、支払い方法として患者さんの状況に合わせてお安い歯列矯正を提供するために、治療費の分割払い(ローン払い)ができる「デンタルローン」を導入しています。
クレジットカードでも分割払いはできますが、デンタルローンとの大きな違いは金利手数料にあります。
クレジットカードの金利手数料が15%前後なのに対し、デンタルローンの金利手数料は5〜8%。デンタルローンの方が患者さんの総負担額が少なく済みお得なのです。
治療費の総額 | 398,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 34,416円 | 34,200円 | 410,616円 |
24回 | 17,677円 | 17,600円 | 422,477円 |
36回 | 14,576円 | 12,000円 | 434,576円 |
48回 | 9,814円 | 9,300円 | 446,914円 |
60回 | 11,051円 | 7,600円 | 459,451円 |
84回 | 12,101円 | 5,700円 | 485,201円 |
120回 | 13,739円 | 4,300円 | 525,439円 |
治療費の総額 | 520,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 44,784円 | 44,700円 | 536,484円 |
24回 | 25,280円 | 22,900円 | 551,980円 |
36回 | 18,288円 | 15,700円 | 567,788円 |
48回 | 15,208円 | 12,100円 | 583,908円 |
60回 | 10,288円 | 10,000円 | 600,288円 |
84回 | 11,432円 | 7,500円 | 633,932円 |
120回 | 8,204円 | 5,700円 | 686,504円 |
治療費の総額 | 877,800円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 76,226円 | 75,400円 | 905,626円 |
24回 | 39,384円 | 38,800円 | 931,784円 |
36回 | 27,469円 | 26,600円 | 958,469円 |
48回 | 22,181円 | 20,500円 | 985,681円 |
60回 | 22,132円 | 16,800円 | 1,013,332円 |
84回 | 16,025円 | 12,700円 | 1,070,125円 |
120回 | 16,471円 | 9,600円 | 1,158,871円 |
歯並びの無料相談を実施中。治療後の歯並びをイメージできるシミュレーションも可能です。
まずは一度ご相談にいらしてください。
矯正治療で後悔しないためにも、矯正の無料相談へお越しください。治療後の歯並びをイメージできるシミュレーションも可能です。
上記のようなお悩みやご希望を、ぜひお聞かせください。以下のページからお申込みいただけます。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45〜13:00 | ◯ | ◯ | ─ | ◯ | ◯ | ▲ | ─ |
14:00〜18:00 | ◯ | ◯ | ─ | ◯ | ◯ | ─ | ─ |
─:休診日 ▲:8:45〜14:00
※祝日がある週は、水曜にも診療を行っています。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ▲ | ─ |
午後 | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ |
午前:8:45〜13:00
午後:14:00〜18:00
▲:8:45〜14:00
休診日:水曜・日曜・祝日
※祝日がある週は、水曜にも診療を行っています。